| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| Price: | ต่อรองได้ |
| Packaging Details: | กล่องไม้\กล่อง |
| Payment Terms: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน、ESCROW、PayPal、 T/T、L/C |
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
CJ-SL(160)I เครื่องน้ํา ultrapure เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และการทดลองคุณภาพของน้ําที่ผลิตให้ตรงกับมาตรฐานน้ําสะอาด YY/T1244-2014 สําหรับสารทดลองวินิจฉัยใน vitro, และปริมาณการผลิตน้ําของมันคงที่ 160L / H. ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเทคโนโลยีพิเศษนําการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีความกดดันและไม่มีแรงกดดันเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการแก้ไขน้ําบริสุทธิ์ที่ดีเยี่ยมสําหรับห้องปฏิบัติการ.
ข้อดีและลักษณะ
พื้นที่ใช้งาน:
CJ-SL(160)I ultra pure reverse osmosis ระบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsรูปแบบการออกแบบที่ยืดหยุ่นและการออกแบบทางเทคนิคที่ทันสมัยทําให้มันเป็นเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่จําเป็นสําหรับนักวิจัยวิทยาศาสตร์
| คุณภาพของน้ําสะอาด | GB/T6682-2008 มาตรฐานน้ําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ |
|---|---|
| ประเภท | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| ความสามารถในการทําความสะอาด | 80-200L/h |
| ความจุของถังน้ํา | 100L |
| พลังการเข้า | < 100W |
| ความดันทางเข้า | AC220V 50-60Hz |
| ระยะปรับความดันออก | 0-0.35Mpa (1/4 นิ้วท่อ) |
| อุปกรณ์ออก อินเตอร์เฟซไม่มีแรงกดกับระยะทางที่ดิน | 600 มม. |
| รุ่น | ความสามารถในการทําความสะอาด | คุณภาพน้ํา | ความดัน | ขนาดเครื่อง | กับ | กับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mm | วงจรเวลา | การฆ่าเชื้อ UV | |||
| CJ-SL-80 I | 80 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ไม่ | ไม่ |
| CJ-SL-80 II | 80 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ไม่ |
| CJ-SL-80 III | 80 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ใช่ |
| CJ-SL-120 I | 120 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ไม่ | ไม่ |
| CJ-SL-120 II | 120 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ไม่ |
| CJ-SL-120 III | 120 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ใช่ |
| CJ-SL-160 I | 160 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ไม่ | ไม่ |
| CJ-SL-160 II | 160 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ไม่ |
| CJ-SL-160 III | 160 ลิตร/ชั่วโมง | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ใช่ |
| CJ-SL-200 I | 200 ลิตร/ชม | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ไม่ | ไม่ |
| CJ-SL-200 II | 200 ลิตร/ชม | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ไม่ |
| CJ-SL-200 III | 200 ลิตร/ชม | ≤0.1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | ใช่ | ใช่ |
กรณี![]()
![]()
![]()